R【メガネ女子】丹野七々香
R【メガネ女子】丹野七々香
CV.佳村はるか
通常 | 覚醒 |
---|---|
![]() | ![]() |
SD | |
![]() |
ステータス
基本情報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レア | R | コスト | 9 | タイプ | ポップ | 武器 | 杖 | ||||
Lv | 35(覚醒40) | ||||||||||
LvMAX時のステータス | 覚醒LvMAX時のステータス | 最大(覚醒+最大開花) | |||||||||
攻撃 | 4374 | 防御 | 4374 | 攻撃 | 4885 | 防御 | 4883 | 攻撃 | 5903 | 防御 | 5901 |
必攻 | 8748 | 必防 | 6804 | 必攻 | 9766 | 必防 | 7596 | 必攻 | 11802 | 必防 | 9180 |
備考
アビリティ
カテゴリ | 種類 | 属性 | 名称 | TP | 回数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
前衛 | 必殺 | 風 | ミスト | 20 | 2 | 敵2-3人に風属性大ダメージ/敵1人の防御力を大ダウン |
後衛 | 遠撃 | 風 | 疾風の剛撃 | 15 | 2 | 敵1人に風属性大ダメージ/一定確率でクリティカルヒットする |
ユニオン | - | 風 | シルフィードハート | 0 | - | 敵全体に風属性の中ダメージ/一定時間風属性のアビリティ効果が大アップ |
気絶イラスト
#region usage: #region(title){{ content }}
or #region([[Pagename#hash]])